라운드 바 DIA : 3 ~ 600 mm L : 0.5 ~ 6 m |
중공 바 DIA : 32 ~ 375 mm L : 0.5 ~ 6 m |
16 진수 DIA : 3 ~ 180 mm L : 0.5 ~ 6 m |
스퀘어 바 측면 너비 : 2 ~ 200 mm L : 0.5 ~ 6 m |
제품 이름 | 니켈 합금 플레이트, 니켈 합금 시트, 스테인레스 스틸 플레이트, 스테인리스 스틸 시트 |
기준 | AMS, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
프로세스 | 뜨거운 롤, 콜드 롤, 위조 |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
표면 처리 | No.1, 1d, 2d, 2B, No.4, BA, HL, 거울, 엠보싱, 샌드 블래스트 |
제품 이름 | 니켈 합금 코일, 니켈 합금 스트립, 스테인레스 스틸 코일, 스테인레스 스틸 스트립 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
프로세스 | 뜨거운 롤, 콜드 롤 |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
표면 처리 | No.1, 2B, No.4, BA, HL, 미러 |
제품 이름 | 원활한 파이프/튜브, 용접 파이프/튜브, 깨끗한 파이프/튜브 |
모양 | 둥근, 정사각형 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
프로세스 | 매끄럽고 용접 |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
제품 이름 | 니켈 합금 피팅, 스테인리스 스틸 피팅 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
포장 | 방수 폴리 백, 나무 상자 |
점검 | tuv, bv, abs, lr 등 |
제품 이름 | 니켈 합금 막대, 니켈 합금로드, 스테인리스 스틸 바, 스테인리스 스틸로드 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
프로세스 | 서서히 나아가는 |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
표면 처리 | No.1, 2B, No.4, BA, HL, Mirror 등 |
제품 이름 | 니켈 합금 와이어, 스테인리스 스틸 와이어 |
모양 | 둥근, 정사각형, 평평한, 육각형 등 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
프로세스 | 뜨거운 롤, 콜드 롤, 위조 |
크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
25 층, C3 건물, Wanda Plaza, Kaifu 지구, Changsha, Hunan Province, China